الميزات الخاصة التي تجعله حلاً تطوريًا في صناعة الأثاث، فهو خفيف الوزن ومقاوم للماء بنسبة ١٠٠٪ ومقبول للتصفيح يمنح الأثاث ملمسًا وملمسًا وقفلًا حقيقيًا.
| Technical Properties | |
|---|---|
| Dimensions: Variable asper Request | Length: Up to 3300mm Width: Up to 1250mm Thickness: 5mm - up to 25mm |
| Standard Board Dimension | 2440mm x 1220mm x 18mm |
| Tolerance (MM) | Length, Width, +- 1%, Thickness +-1mm |
| Density (GRM/CM2) | 0.65 - 0.75 |
| 18mm Static Bending (KN) | > 1.17 |
| Modulus of Elasticity (MPA) | > 1800 |
| Vicat Softening Temperature C | > 100 |
| Charpy Impact Strength (KJ/M2) | > 15.4 |
| Alkali Resistance | < 0.72% the surface is not effected & no observed deformation |
| Water Resistance | Want be effected by water, will not bugle or deform |
| Shore Hardness D | > 75 |
| Water Retention Rate | Water Retention < 3% |
| No. of Use: please refer to user manual to get optimum use number | > time in slabs, 25 times in walls / columns & 40 times in panels |
| Stripping | No Release agent needed |
| Fire Retardant | Grade D2-C2(upon request) |
Powered by ABP